A szállásról
Apartmanok Duka a következő üdülőhelyen található: Zadar – Arbanasi, 150 m-re a tengertől, kapacitása 3–15 fő, 3 szállásegységben. Érkezés lehetséges ettől: 15:00, az indulás napján legkésőbb 11:00. A tulajdonosok nyelvei: CZ, ENG, HRV.
Apartmanok Duka a következő üdülőhelyen található: Zadar – Arbanasi, 150 m-re a tengertől, kapacitása 3–15 fő, 3 szállásegységben. Érkezés lehetséges ettől: 15:00, az indulás napján legkésőbb 11:00. A tulajdonosok nyelvei: CZ, ENG, HRV.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | 31.05.2026 | 67.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 97.00 |
| 01.07.2026 | 18.07.2026 | 120.00 |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | 140.00 |
| 01.08.2026 | 18.08.2026 | 150.00 |
| 19.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 97.00 |
| Végső takarítás | 30.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | 31.05.2026 | 67.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 97.00 |
| 01.07.2026 | 18.07.2026 | 120.00 |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | 140.00 |
| 01.08.2026 | 18.08.2026 | 150.00 |
| 19.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 97.00 |
| Végső takarítás | 30.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 110.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 |
| 01.07.2026 | 18.07.2026 | 160.00 |
| 19.07.2026 | 31.07.2026 | 180.00 |
| 01.08.2026 | 18.08.2026 | 220.00 |
| 19.08.2026 | 31.08.2026 | 160.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 130.00 |
| Végső takarítás | 30.00 EUR |
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez