Horvátországi apartman :::
Dalmácia Zadari régió ::
Zadar :
Zadar Apartmanok Buljan

Zadar Apartmanok Buljan - Koino
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Marko Buljan |
Cím: | Put svetog Bartula 53, Koino |
Város: | Koino - Zadar |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 23 283 042 |
Fax: | +385 23 283 042 |
Mobil: | +385 91 546 27 80 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER ITA HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 3 |
Pótágyak száma | 0 |
"Nada 1P" - Ground floor; space 35m2; 100m from the sea; bedroom with double bed and single bed; diningroom with couch; bathroom; kitchen/diningroom: air-condition, SAT/TV, internet; garden terrace; parking
Egy éjszaka ára | |
---|---|
31.10.2020 - 26.03.2021 | 57.00 EUR |
27.03.2021 - 28.05.2021 | 39.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 45.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 54.00 EUR |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 63.00 EUR |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 54.00 EUR |
11.09.2021 - 01.10.2021 | 45.00 EUR |
02.10.2021 - 29.10.2021 | 39.00 EUR |
30.10.2021 - 25.03.2022 | 57.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 3+ személy |
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Nada 1" - First floor; 100m to the sea; one bedroom (double bed); diningroom (couch); kitchen complete; bathroom (shower); air-condition; heating; SAT/TV; WiFi internet; balcony; seaview; parking; ...
Egy éjszaka ára | |
---|---|
25.10.2020 - 26.03.2021 | 65.00 EUR |
27.03.2021 - 28.05.2021 | 45.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 52.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 62.00 EUR |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 72.00 EUR |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 62.00 EUR |
11.09.2021 - 24.09.2021 | 52.00 EUR |
02.10.2021 - 29.10.2021 | 45.00 EUR |
30.10.2021 - 25.03.2022 | 65.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 48 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"Nada 2" - First floor; space 48m2; 100 m from sea; two bedrooms with double bed; bathroom; kitchen: oven, refrigerator, frozen, cooker; diningroom: air-condition; TV/SAT; internet; balcony; seaview, parking
Egy éjszaka ára | |
---|---|
26.10.2020 - 26.03.2021 | 78.00 EUR |
27.03.2021 - 28.05.2021 | 54.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 62.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 74.00 EUR |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 86.00 EUR |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 74.00 EUR |
11.09.2021 - 01.10.2021 | 62.00 EUR |
02.10.2021 - 29.10.2021 | 54.00 EUR |
30.10.2021 - 25.03.2022 | 78.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 85 m2 |
Szobák száma | 3 |
Ágyak száma | 5 |
Pótágyak száma | 0 |
"Melly" - Space 85m2;3 rooms: 1 with double bed and 2 with single bed; two bathrooms: one with bathtub and the other with shower; kitchen; dining room;living room;tv/sat; internet;air ondition;balcony; parking
Egy éjszaka ára | |
---|---|
26.10.2020 - 26.03.2021 | 109.00 EUR |
27.03.2021 - 28.05.2021 | 74.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 86.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 103.00 EUR |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 120.00 EUR |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 103.00 EUR |
11.09.2021 - 01.10.2021 | 86.00 EUR |
02.10.2021 - 29.10.2021 | 74.00 EUR |
30.10.2021 - 25.03.2022 | 109.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 5+ személy |
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 100 m |
tenger: | 100 m |
központ: | 700 m |
bolt: | 200 m |
étterem: | 150 m |
sport: | 7000 m |
orvos: | 7000 m |
gyógyszertár: | 700 m |
benzinkút: | 2000 m |
pénzautomata: | 2000 m |
posta: | 4000 m |
autóbusz megálló: | 100 m |
További képek
Kiegészítő információk
Our family house is situated in Kozino, not too far from town Zadar. From the sea and the beach is 100 meters away. Kozino is a village located 6 km north/west of Zadar, between Diklo and Petrcane, the perfect place for a peaceful and enjoyable family holiday. The house is divided into five accommodation units (apartments). In the four apartments staying guests. The owner lives on the ground floor of the house. The house is not accessible to people with disabilities. Around the house is the garden with two garden terraces, grill and 6 parking places. The beach is rocky and pebbly, and the sea is clear and bright. The environment is rich destinations that you must visit: The old town of Zadar; Sea Organ; Greeting to the Sun; national parks: Kornati, Krka, Paklenica, Plitvice Lakes; The cities: Nin, Biograd, Sibenik; Cerovac caves; Rivers: Zrmanja, Krka, Gacka; Activities: fishing, sailing, scuba diving, horseback riding, biking, rafting, hiking,