Apartmanok i sobe Sinka - Biograd
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 44 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 350 m2 |
| Szobák száma | 4 |
| Ágyak száma | 8 |
| Pótágyak száma | 2 |
"Boini" - Dettached accommodation: Boini dvori - Villa with swimming pool, sauna, hot tub and tennis court in Biograd na Moru offers a spacious layout with four bedrooms and five bathrooms, living room, a common room and a fully equipped kitchen
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 400.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 450.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 550.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 700.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 550.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 400.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 50.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 45 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"Apartman 1" - The facility is located in a quiet part of town, 6 minutes walk from the beach and the city center. It has a large garden and free fenced parking. There is a possibility to use the grill and the outdoor shared terrace.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 95.00 EUR |
| 16.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 28 m2 |
| Szobák száma | 0 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Studio" - The facility is located in a quiet part of town, 6 minutes walk from the beach and the city center. It has a large garden and free fenced parking. There is a possibility to use the grill and the outdoor shared terrace.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 55.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 20 m2 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba" - The facility is located in a quiet part of town, 6 minutes walk from the beach and the city center. It has a large garden and free fenced parking. There is a possibility to use the grill and the outdoor shared terrace. The room also has a mini fridge.
| Árak | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 1000 m |
| tenger: | 1000 m |
| központ: | 500 m |
| bolt: | 500 m |
| étterem: | 500 m |
| sport: | 500 m |
| orvos: | 500 m |
| gyógyszertár: | 500 m |
| benzinkút: | 1000 m |
| pénzautomata: | 500 m |
| posta: | 500 m |
| autóbusz megálló: | 500 m |
Kiegészítő információk
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | inka Mitrović |
| Cím: | Brace Radic 12 |
| Város: | Biograd - Biograd |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385915782006 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | |
| Weboldal: |


















































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani i sobe Sinka"