Apartmanok Gospojica - BOL
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 680 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 36 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"APP 2+2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 09.06.2026 | 65.00 EUR |
| 10.06.2026 - 20.06.2026 | 75.00 EUR |
| 21.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 09.07.2026 | 100.00 EUR |
| 10.07.2026 - 16.07.2026 | 110.00 EUR |
| 17.07.2026 - 25.07.2026 | 110.00 EUR |
| 26.07.2026 - 15.08.2026 | 110.00 EUR |
| 16.08.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 24 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"STUDIO-I2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 26.07.2026 | 75.00 EUR |
| 27.07.2026 - 15.08.2026 | 75.00 EUR |
| 16.08.2026 - 30.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 24 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"STUDIO-PR2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 26.07.2026 | 75.00 EUR |
| 27.07.2026 - 15.08.2026 | 75.00 EUR |
| 16.08.2026 - 30.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 36 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"APP 2+2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 09.06.2026 | 65.00 EUR |
| 10.06.2026 - 20.06.2026 | 75.00 EUR |
| 21.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 09.07.2026 | 100.00 EUR |
| 10.07.2026 - 16.07.2026 | 110.00 EUR |
| 17.07.2026 - 25.07.2026 | 110.00 EUR |
| 26.07.2026 - 15.08.2026 | 110.00 EUR |
| 16.08.2026 - 25.08.2026 | 110.00 EUR |
| 26.08.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"STUDIO-II5" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 26.08.2026 | 80.00 EUR |
| 27.08.2026 - 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
| Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 28 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"B1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 80.00 EUR |
| 16.08.2026 - 26.08.2026 | 75.00 EUR |
| 27.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"STUDIO-PR5" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 16.08.2026 | 75.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 24 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"STUDIO-I1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 16.08.2026 | 75.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 24 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"STUDIO-PR1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 45.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 60.00 EUR |
| 16.07.2026 - 26.07.2026 | 70.00 EUR |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 75.00 EUR |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 75.00 EUR |
| 11.08.2026 - 20.08.2026 | 70.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 65.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 450 m |
| tenger: | 450 m |
| központ: | 450 m |
| bolt: | 50 m |
| étterem: | 100 m |
| sport: | m |
| orvos: | 500 m |
| gyógyszertár: | 500 m |
| benzinkút: | 500 m |
| pénzautomata: | 500 m |
| posta: | 450 m |
| autóbusz megálló: | 500 m |
Kiegészítő információk
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Hana Zdilar-Henjak |
| Cím: | Novi put 47 |
| Város: | BOL - Brac sziget |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +385915408960 |
| Fax: | |
| Mobil: | +385915408960 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: |



























































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Gospojica"