Ivana & Luka
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 475 alkalommal látogatták.
Szállás információ
| Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 150 | 1 | 2 | - | 150-250 | info |
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 150 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Apartman 1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 26.04.2026 - 30.05.2026 | 150.00 EUR |
| 07.06.2026 - 21.06.2026 | 180.00 EUR |
| 05.07.2026 - 14.07.2026 | 200.00 EUR |
| 15.07.2026 - 28.07.2026 | 230.00 EUR |
| 08.08.2026 - 16.08.2026 | 250.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 150.00 EUR |
| 19.09.2026 - 24.09.2026 | 150.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 1000 m |
| tenger: | 1000 m |
| központ: | 3000 m |
| bolt: | 2000 m |
| étterem: | 1000 m |
| sport: | 3000 m |
| orvos: | 4000 m |
| gyógyszertár: | 4000 m |
| benzinkút: | 8000 m |
| pénzautomata: | 4000 m |
| posta: | 4000 m |
| autóbusz megálló: | 2000 m |
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Antonia Ivandić |
| Cím: | Put luke 1 |
| Város: | Brela |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | 00385992466255 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG GER HRV |
| Weboldal: |







































Szállás értékelések és megjegyzések az "Ivana & Luka"