Apartmanok Petrović - ilo
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 815 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"studio1/2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 29.04.2026 | 65.00 EUR |
| 30.04.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 10.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 45 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 0 |
"app2/2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 29.04.2026 | 90.00 EUR |
| 30.04.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 95.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 90.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 26 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"studio1/2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 29.04.2026 | 65.00 EUR |
| 30.04.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak |
|---|
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 20 m2 |
| Ágyak száma | 1 |
| Pótágyak száma | 0 |
"soba" - Room with 160cm bed, kitchenette, dishes, fridge, table and chairs
| Árak | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 29.04.2026 | 60.00 EUR |
| 30.04.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 7.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 100 m |
| tenger: | 50 m |
| központ: | 150 m |
| bolt: | 200 m |
| étterem: | 150 m |
| sport: | 400 m |
| orvos: | 200 m |
| gyógyszertár: | 250 m |
| benzinkút: | 5000 m |
| pénzautomata: | 250 m |
| posta: | 200 m |
| autóbusz megálló: | 200 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Jasna Petrović |
| Cím: | Brdo 10a |
| Város: | ilo - Krk sziget |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +385 51 864 770 |
| Fax: | +385 51 864 770 |
| Mobil: | +385 91 591 5295 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG GER HRV |
| Weboldal: | weboldal |
































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Petrović"