HORVÁTORSZÁG LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Szállás az első percben és last minute Horvátországban. Kedvezmények apartmanok Horvátországban. Last minute vannak sorolva, kezdési időpont. Horvátország 2026 Last minute szállás körül az Adriai privát szobák és apartmanok kedvező áron. Last minute Horvátország kedvezménnyel 10-50%. Az utolsó pillanatban foglalkozik, és töltse ki az űrlapot, amelyet közvetlenül az ingatlan tulajdonosát Horvátországban.
| Apartmanok Ruica - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 09.05.2026 | |
| Távozás: | 16.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 560 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 20 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Ruica - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 6+2 | |
| Érkezés: | 09.05.2026 | |
| Távozás: | 16.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 6 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1000 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 23 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Ruica - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 6+2 | |
| Érkezés: | 16.05.2026 | |
| Távozás: | 23.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 6 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1000 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 23 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Ruica - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 16.05.2026 | |
| Távozás: | 23.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 560 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 20 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Ruica - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 23.05.2026 | |
| Távozás: | 30.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 560 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 20 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Rosi - Crikvenica | ||
| Régió: Kvarner régió |
350 m
350 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2 | |
| Érkezés: | 01.06.2026 | |
| Távozás: | 08.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 0 | |
| Last minute teljes ár: | 440 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 10 % | |
| last minute popust | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Robert - Zadar | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
90 m
500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 3+2 | |
| Érkezés: | 18.06.2026 | |
| Távozás: | 02.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 3 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1450 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 8 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Robert - Zadar | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
90 m
500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 3+1 | |
| Érkezés: | 18.06.2026 | |
| Távozás: | 02.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 3 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 1300 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 8 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Robert - Zadar | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
90 m
500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 3+2 | |
| Érkezés: | 31.07.2026 | |
| Távozás: | 14.08.2026 | |
| Ágyak száma: | 3 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 2420 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 3 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Robert - Zadar | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
90 m
500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 3+1 | |
| Érkezés: | 31.07.2026 | |
| Távozás: | 14.08.2026 | |
| Ágyak száma: | 3 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 1600 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 4 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pletikosa Gaj - Sibenik | ||
| Régió: Dalmácia ibeniki régió |
10 m
400 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 5 | |
| Érkezés: | 03.07.2026 | |
| Távozás: | 07.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 5 + 0 | |
| Last minute teljes ár: | 300 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 26 % | |
| 4--5 osoba | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pletikosa Gaj - Sibenik | ||
| Régió: Dalmácia ibeniki régió |
10 m
400 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 8+1 | |
| Érkezés: | 15.07.2026 | |
| Távozás: | 18.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 8 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 480 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 20 % | |
| 8-9 osoba | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+2 | |
| Érkezés: | 22.04.2026 | |
| Távozás: | 02.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 950 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, 6. i 9.mjesec -40%!!!! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 26.04.2026 | |
| Távozás: | 06.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 850 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, 6. i 9.mjesec -40%!!!! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+2 | |
| Érkezés: | 30.04.2026 | |
| Távozás: | 10.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 950 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, 6. i 9.mjesec -40%!!!! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Perla - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
100 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4 | |
| Érkezés: | 08.06.2026 | |
| Távozás: | 21.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 0 | |
| Last minute teljes ár: | 1000 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 12 % | |
| Apartma A/4ima predivnu terasu o balkon s pogledom na more,Dobrodoli ,čeka vas poklon iznenađenja | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Perla - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
100 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4 | |
| Érkezés: | 21.06.2026 | |
| Távozás: | 02.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 0 | |
| Last minute teljes ár: | 900 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 10 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Perla - Brela | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
100 m
1000 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+1 | |
| Érkezés: | 28.06.2026 | |
| Távozás: | 09.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 1100 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 11 % | |
| Apartman A/4+1je na katu,nalazi se u mirnom djelu Brela,ima terasu i balkon s pogledom na more.🙂 | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Peričić - Sukosan | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
20 m
800 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 10.05.2026 | |
| Távozás: | 30.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1050 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 16 % | |
| Cijena noćenja je 50 eura | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Peričić - Sukosan | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
20 m
800 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 6+1 | |
| Érkezés: | 10.05.2026 | |
| Távozás: | 30.05.2026 | |
| Ágyak száma: | 6 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 1470 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 30 % | |
| Cijena noćenja je 70 eura | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
























