Apartmanok korput - Makarska
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 859 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Bee room" - Guests can use the common terrace of 100 m2 on the roof of the house overlooking the sea and the mountain Biokovo and the use of grill.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 40.00 EUR |
| 21.06.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 70.00 EUR |
| 21.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak |
|---|
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 1 |
"Biokovo" - Guests can use the common terrace of 100 m2 on the roof of the house overlooking the sea and the mountain Biokovo and the use of grill.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 50.00 EUR |
| 21.06.2026 - 10.07.2026 | 70.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 90.00 EUR |
| 21.08.2026 - 10.09.2026 | 70.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Beauty" - Guests can use the common terrace of 100 m2 on the roof of the house overlooking the sea and the mountain Biokovo and the use of grill.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 40.00 EUR |
| 21.06.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 70.00 EUR |
| 21.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak |
|---|
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 29 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"Glass room" - Guests can use the common terrace of 100 m2 on the roof of the house overlooking the sea and the mountain Biokovo and the use of grill.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 40.00 EUR |
| 21.06.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 70.00 EUR |
| 21.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 49 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 1 |
"Western" - Guests can use the common terrace of 100 m2 on the roof of the house overlooking the sea and the mountain Biokovo and the use of grill.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 50.00 EUR |
| 21.06.2026 - 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 90.00 EUR |
| 21.08.2026 - 10.09.2026 | 60.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 450 m |
| tenger: | 450 m |
| központ: | 1500 m |
| bolt: | 300 m |
| étterem: | 450 m |
| sport: | 400 m |
| orvos: | 1000 m |
| gyógyszertár: | 300 m |
| benzinkút: | 100 m |
| pénzautomata: | 200 m |
| posta: | 1500 m |
| autóbusz megálló: | 1000 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Dario korput |
| Cím: | Zagrebačka 84 |
| Város: | Makarska - Makarska |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 91 5146948 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: | weboldal |
































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani korput"