Apartmanok Srzić - Plaa
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 779 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 21 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"1/Studio2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 40.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 45.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 50.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 60.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 70.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 80.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 90.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 100.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 110.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 100.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 90.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 80.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 70.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 60.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 50.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 45.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 28 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"1A/Studio3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 07.06.2026 | 50.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 75.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 90.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 100.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 110.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 100.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 90.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 75.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 60.00 EUR |
| 28.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 15 m2 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"2/S2" -
| Árak | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 35.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 40.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 45.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 50.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 55.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 60.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 70.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 80.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 90.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 80.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 70.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 60.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 55.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 50.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 45.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 40.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 35.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 23 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"3/Studio3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 07.06.2026 | 50.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 75.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 90.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 100.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 110.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 100.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 90.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 75.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 60.00 EUR |
| 28.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 30 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"4/A 2+2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 65.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 70.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 100.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 120.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 130.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 145.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 160.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 180.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 145.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 130.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 120.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 100.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 80.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 70.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 24 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"5/Studio3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 07.06.2026 | 50.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 75.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 90.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 100.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 110.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 110.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 90.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 75.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 60.00 EUR |
| 28.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 43 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"6/A2+2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 65.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 70.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 100.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 120.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 120.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 130.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 145.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 160.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 180.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 145.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 130.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 120.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 100.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 80.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 70.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 100 m |
| tenger: | 100 m |
| központ: | 300 m |
| bolt: | 50 m |
| étterem: | 100 m |
| sport: | 500 m |
| orvos: | 500 m |
| gyógyszertár: | 200 m |
| benzinkút: | 1000 m |
| pénzautomata: | 100 m |
| posta: | 200 m |
| autóbusz megálló: | 100 m |
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Slobodonka Srzić |
| Cím: | K.P. Kreimira IV 24 |
| Város: | Plaa - Makarska |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +385 21 615 882 |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 98 475 856 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: |





























































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Srzić"