Apartmanok Villa Vanda - Pječana Uvala
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 683 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"white" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 10.09.2025 - 17.06.2026 | 99.00 EUR |
| 10.09.2026 - 17.06.2027 | 99.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"red" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 10.09.2025 - 01.01.2026 | 99.00 EUR |
| 01.05.2026 - 17.06.2026 | 99.00 EUR |
| 18.06.2026 - 30.06.2026 | 115.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 09.09.2026 | 115.00 EUR |
| 10.09.2026 - 01.01.2027 | 99.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"yellow" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 10.09.2025 - 17.06.2026 | 75.00 EUR |
| 18.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 09.09.2026 | 80.00 EUR |
| 10.09.2026 - 17.06.2027 | 75.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"blue" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 18.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 75.00 EUR |
| 11.09.2026 - 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"pink" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 17.06.2026 | 89.00 EUR |
| 18.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 115.00 EUR |
| 01.09.2026 - 10.09.2026 | 100.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 89.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 50 m |
| tenger: | 50 m |
| központ: | 200 m |
| bolt: | 300 m |
| étterem: | 200 m |
| sport: | 300 m |
| orvos: | 4000 m |
| gyógyszertár: | 2000 m |
| benzinkút: | 4000 m |
| pénzautomata: | 2000 m |
| posta: | 4000 m |
| autóbusz megálló: | 300 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Vanda Ćosić |
| Cím: | Pječana Uvala VI/28 |
| Város: | Pječana Uvala - Pula |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +385 52 397 121 |
| Fax: | +385 52 397 121 |
| Mobil: | +386 31 888 644 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | CZ ENG GER ITA FRA RUS HRV POL HUN |
| Weboldal: | weboldal |




































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartments Villa Vanda"