Villa Bell Aria Korcula - Uvala Slatina
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Ivica Tepeh |
| Cím: | Triporte 71/1 |
| Város: | Uvala Slatina - Vela Luka – Korcula |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +3851644225 |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 91 601 3645 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG ITA ESP HRV |
| Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 40 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"A1" - One-Bedroom Apartment A1, 40m2 (Sleeps 2+1) •Ideal for a couple, with one double bed and additional sleeping for kid on a sofa bed •Fully equipped kitchen and dining table •Large private courtyard with a table and 4 chairs, umbrella, and two sun lo
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 150.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 200.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 250.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 250.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 200.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 150.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 125.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 78 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 2 |
"A2" - Two-Bedroom Apartment A2, (Sleeps 4 + 2) •Accommodates 4 guests in two comfortable bedrooms •Additional sleeping for 2 kids on the sofa bed in the living room might be accepted •Fully equipped kitchen and modern dining area •Spacious covered balcony
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 180.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 230.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 280.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 300.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 280.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 230.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.10.2026 | 180.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.10.2026 | 150.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 50 m |
| tenger: | 50 m |
| központ: | 8000 m |
| bolt: | 8000 m |
| étterem: | 8000 m |
| sport: | 8000 m |
| orvos: | 8000 m |
| gyógyszertár: | 8000 m |
| benzinkút: | 8000 m |
| pénzautomata: | 8000 m |
| posta: | 8000 m |
| autóbusz megálló: | 8000 m |
Kiegészítő információk















Írja meg véleményét



































Szállás értékelések és megjegyzések az "Villa Bell Aria Korcula"